像素间距:8
优惠活动:诚意购买本公司LED显示屏产品者,可享受8折优惠政策,如果加重大项目部微信者可以打7折优惠。更多产品购买优惠活动可六合开奖直播王中王,香港最快开奖直播联系,联系六合开奖直播王中王,香港最快开奖直播:13826521770
室内全彩系列 | |||||
像素间距 | 8mm | 每平方像素密度 | 15625 | 输入电压 | AC220V |
模组分辨率 | 32*16 | 平均功耗 | 600W/m² | 工作温度 | 10%-90%HR |
模组像素点 | 512 | 最大功耗 | 1200W/m² | 最佳视距 | ≥8M |
模组尺寸 | 256mm*128mm | 输入功率 | 600W/m² | 整屏视角 | H:160°V:160° |
灯珠 | SMD3535 | 亮度 | ≥6000cd/m² | 防护等级 | IP65/IP54 |
驱动IC | JXI5020 | 灰度 | 14(bit) | 使用寿命 | 10万个小时 |
驱动方式 | 1/4扫描 | 颜色深度 | 65536 | 箱体尺寸 | 768mm*768mm |
应用环境 | 户外 | 刷新率 | 1920Hz | 屏体重量 | 约40kg/m² |
模组重量 | 0.55KG | 换帧频率 | 60HZ |
全彩SMD室外表贴系列产品( 批发价)最具优势全彩LED单元板/LED显示屏代理商价
深圳494949最快开奖结2018年9月份最新全彩SMD室外表贴系列产品批发价报价表单